Consiglio di classe A.S. 2025/26
Di Stefano
Consigli di classe A.S. 2025/26

Il Consiglio di Classe è costituito dal Dirigente Scolastico, dai docenti della classe e da quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni.
I docenti di sostegno, essendo contitolari della classe in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica nonché alla elaborazione e verifica delle attività di competenza del Consiglio (art.915 del D.L. 16 aprile 1994 n.297).
Il Consiglio di classe è presieduto dal Dirigente Scolastico oppure da un docente, membro del consiglio, suo delegato; le funzioni di segretario del Consiglio sono attribuite dal Dirigente ad un docente membro del Consiglio stesso.
A.S. 2025/26 Composizione Consigli di Classe
| DISCIPLINE |
1B |
2B |
3B |
| ITALIANO – STORIA – GEOGRAFIA | Chisari | Chisari | Galizia |
| AMPL. MAT. LETT. | Giuffrida | Giuffrida | Giuffrida |
| SCIENZE - MATEMATICA | Mandolia | Mandolia | /// |
| INGLESE | Gallo | Gallo | Gallo |
| FRANCESE | Caruso | Caruso | Caruso |
| TECNOLOGIA | Licciardello | Licciardello | Licciardello |
| MUSICA | Fisichella | Fisichella | Fisichella |
| ARTE | Longo | Longo | Longo |
| EDUCAZIONE FISICA | Torrisi | Torrisi | Torrisi |
| RELIGIONE | Licitra | Licitra | Licitra |
| SOSTEGNO |
Altese Mercante Rapisarda |
Pergolizzi | Sambataro |
| DISCIPLINE |
1C |
2C |
3C |
| ITALIANO – STORIA – GEOGRAFIA | Giuffrida | Giuffrida | Galizia |
| AMPL. MAT. LETT. | Giuffrida | Giuffrida | Giuffrida |
| SCIENZE - MATEMATICA | Messina | Messina | Messina |
| INGLESE | Coco | Coco | La Rosa |
| FRANCESE | Marletta | //// | Caruso |
| TECNOLOGIA | Mangano | //// | Licciardello |
| MUSICA | //// | Fisichella | |
| ARTE | //// | Longo | |
| EDUCAZIONE FISICA | Scalia | Torrisi | |
| RELIGIONE | Licitra | Licitra | Licitra |
| SOSTEGNO | Giuffrida R. |
Cintorino Giannotta |
| DISCIPLINE |
1F |
2F |
3F |
| ITALIANO – STORIA – GEOGRAFIA | Sciuto | Sciuto | Attardo / Marino |
| AMPL. MAT. LETT. | Giuffrida | Giuffrida | Marino |
| SCIENZE - MATEMATICA | Stramondo | Stramondo | Stramondo |
| INGLESE | La Rosa | La Rosa | La Rosa |
| FRANCESE | Caruso | Caruso | Caruso |
| TECNOLOGIA | Licciardello | Licciardello | Licciardello |
| MUSICA | Fisichella | Fisichella | Fisichella |
| ARTE | Longo | Longo | Longo |
| SC. MOTORIE | Torrisi | Torrisi | Torrisi |
| RELIGIONE | Licitra | Licitra | Licitra |
| SOSTEGNO |
De Luca Rubino Sciortino |
D'Amico Mirisciotti |
| DISCIPLINE |
1L |
2L |
3L |
| ITALIANO – STORIA – GEOGRAFIA - | Galizia | Attardo | Marino / Attardo |
| AMPL. MAT. LETT. | Giuffrida | Giuffrida | Giuffrida |
| SCIENZE - MATEMATICA | Munzi | Messina | Messina |
| INGLESE | Gallo | Gallo | Gallo |
| FRANCESE | Caruso | Caruso | Caruso |
| TECNOLOGIA | Licciardello | Licciardello | Licciardello |
| MUSICA | Fisichella | Fisichella | Fisichella |
| ARTE | Longo | Longo | Longo |
| SC. MOTORIE | Torrisi | Torrisi | Torrisi |
| RELIGIONE | Licitra | Licitra | Licitra |
| SOSTEGNO | Pergolizzi |
Battaglia Bonaccorsi |
Cintorino |
| STRUMENTO |
Failla Gullotta La Colla Sopiqoti |
Failla Gullotta La Colla Sopiqoti |
Failla Gullotta La Colla Sopiqoti |
| STRUMENTO | PIANOFORTE | CHITARRA | VIOLINO | FLAUTO |
| Sopiqoti | Failla | La Colla | Gullotta | |
|
POTENZIAMENTO INGLESE |
Coco | |||
Istituto:






