Organigramma - Funzionigramma A.S. 2026/27

ORGANICO ANNO SCOLASTICO 2025/2026 |
||||||||
| Scuola dell’infanzia | ||||||||
| Tipo di posto | Posti in organico | |||||||
| Classe comune | 9 | |||||||
| Religione cattolica | 1 + 10 1/2 h | |||||||
| Sostegno (minorati psicofisici) | Eh 5 + 1/2 + 1DH | |||||||
| Potenziamento | 1 | |||||||
| Totale 18 | ||||||||
| Scuola primaria | ||||||||
| Tipo di posto | Posti in organico | |||||||
| Classe comune | 18 | |||||||
| Potenziamento | 3 | |||||||
| Religione cattolica | 3 | |||||||
| Sostegno (minorati psicofisici) | Eh 22 + 1/2 + 1/2 DH | |||||||
| Ed. Fisica | 16 h | |||||||
| Lingua inglese | 1 | |||||||
| Totale 49 | ||||||||
| Scuola secondaria | ||||||||
| Classi di concorso | Posti in organico | |||||||
| Arte e immagine | 1+ 2 h | |||||||
| Ed. Fisica | 1+ 2 h | |||||||
| Ed. Musicale | 1 + 2 h | |||||||
| Ed. Tecnica | 1 + 2 h | |||||||
| Italiano, storia, ed.civica, geografia | 5 + 10 h | |||||||
| Matematica, chimica fisica scienze naturali | 3 + 6 h | |||||||
| Lingua straniera francese | 1 + 2 h | |||||||
| Lingua straniera inglese | 2 | |||||||
| Potenziamento lingua inglese | 12 h | |||||||
| Sostegno (minorati psicofisici) | Eh 14 + 1/2 | |||||||
| I.r.c. | 10 h | |||||||
| Chitarra | 1 | |||||||
| Flauto | 1 | |||||||
| Pianoforte | 1 | |||||||
| Violino | 1 | |||||||
| Totale 43 | ||||||||
| Personale ATA | ||||||||
| Tipo di posto | Posti in organico | |||||||
| Dsga | 1 | |||||||
| Ass. Amministrativi | 6 (di cui 2 part-time) | |||||||
| Collaboratori scolastici | 14 | |||||||
| Organigramma- Funzionigramma A.S. 2025 /26 | ||||||||
| DIRIGENTE SCOLASTICO | ||||||||
| DSGA | ||||||||
| COLLABORATORI DEL DIRIGENTE | DOCENTI | |||||||
| 1° Collaboratore Vicaria | ||||||||
| 2° Collaboratore | ||||||||
| FUNZIONI STRUMENTALI | DOCENTI | |||||||
| Coordinamento e gestione del PTOF | ||||||||
| Coordinamento sito e informatizzazione | ||||||||
| Bisogni di formazione, orientamento e dislessia, dispersione scolastica. | ||||||||
| Coordinamento delle attività musicali | ||||||||
| Coordinamento delle attività di sostegno, rapporti scuola-famiglia |
|
|||||||
| Coordinamento delle attività sportive | ||||||||
| Responsabili di Plesso |
(Scuola dell'Infanzia via san Paolo) (Scuola dell’infanzia via Trieste) (Scuola Primaria) (Scuola Secondaria) |
|||||||
| Referenti / Responsabili Attivita’ del PTOF | Docenti | |||||||
| Responsabile continuità Infanzia-Primaria |
|
|||||||
| Responsabili continuità Primaria - Secondaria |
|
|||||||
| Responsabile laboratorio di informatica e aule LIM |
|
|||||||
| Addetto coordinamento Invalsi | ||||||||
| Addetti correzione prove Invalsi | Docenti della scuola primaria | |||||||
| Addetti coordinamento-funzionamento orario |
|
|||||||
| Addetti stesura orario |
|
|||||||
| Addetti visite guidate |
|
|||||||
| Referente Educazione ambientale | ||||||||
| Referente Giochi matematici del Mediterraneo | ||||||||
| Referente Educazione alla legalità | ||||||||
| Referente Educazione alla salute e attività di solidarietà | ||||||||
| Referente CSS |
|
|||||||
| Referente Autovalutazioned'Istituto (NIV) | ||||||||
| Commissione per l’autovalutazione d’Istituto (NIV) |
|
|||||||
| Referente per le competenze digitali (Animatore Digitale) | ||||||||
| Referenti educazione civica |
|
|||||||
| Team digitale | ||||||||
| RLS | ||||||||
| Gruppo di lavoro per l’inclusione d’Istituto (G.L.I.) |
Dirigente scolastico, funzioni strumentali per il coordinamento delle attività per l’inclusività, insegnati di sostegno e curriculari, rappresentante dell’Ente locale , familiari degli alunni, rappresentanti dell’ASL, componenti CdI |
|||||||
| Gruppo di lavoro operativo sui singoli allievi (G.L.O.) | Dirigente scolastico, insegnante/i curriculare/i di sezione o di classe Insegnante di sostegno, operatori psico –socio-sanitari, educatore, genitori dell’alunno | |||||||
| Gruppo referenti per l'inclusione | ||||||||
| CONSIGLIO DI INTERSEZIONE | ||||||||
| Coordinatore | Segretario | |||||||
| CONSIGLIO DI INTERCLASSE SCUOLA PRIMARIA | ||||||||
| Classi | Presidente | Segretario | ||||||
| Prime | ||||||||
| Seconde | ||||||||
| Terze | ||||||||
| Quarte | ||||||||
| Quinte | ||||||||
| COORDINATORI DI CLASSE SCUOLA PRIMARIA | ||||||||
| Classi | Coordinatori di classe | |||||||
| Prima A | ||||||||
| Prima B | ||||||||
| Seconda A | ||||||||
| Seconda B | ||||||||
| Seconda C | ||||||||
| Terza A | ||||||||
| Terza C | ||||||||
| Quarta A | ||||||||
| Quarta B | ||||||||
| Quarta C | ||||||||
| Quinta A | ||||||||
| Quinta B | ||||||||
| Quinta C | ||||||||
| Quinta D | ||||||||
| CONSIGLI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO | ||||||||
| Classe | Coordinatore | Segretario | ||||||
| 1 B | ||||||||
| 2 B | ||||||||
| 3 B | ||||||||
| 3 C | ||||||||
| 1 F | ||||||||
| 2 F | ||||||||
| 3 F | ||||||||
| 1 L | ||||||||
| 2 L | ||||||||
| 3 L | ||||||||
| DIPARTIMENTO Lettere, Discipline Antropologiche, Arte e Religione | ||||||||
| DIPARTIMENTO Lingue straniere | ||||||||
| DIPARTIMENTO Matematica, discipline scientifico-tecnologiche e motorie | ||||||||
| DIPARTIMENTO Musica | ||||||||
| DIPARTIMENTO Sostegno | ||||||||
| CONSIGLIO D'ISTITUTO - Dirigente scolastico dott.ssa Sampognaro Anna Maria - Presidente Conti Maria Stella | ||||||||
| Componente Docenti | Componente Genitori | Componente Ata | ||||||
| GIUNTA ESECUTIVA - Dirigente scolastico dott.ssa Anna Rita Bonaccorso - Segretario D.S.G.A. Mazzeo Filippo | ||||||||
| Componente Docenti | Componente Genitori | Componente Ata | ||||||
| COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI | ||||||||
| Presidente | Componente Docenti | |||||||
| Dirigente scolastico dott.ssa Anna rita Bonaccorso | ||||||||
| ORGANO DI GARANZIA | ||||||||
| Presidente | Componente Docenti | Componente Genitori | ||||||
| Dirigente scolastico dott.ssa Anna rita Bonaccorso | (membro effettivo) | |||||||
| (membro supplente) | ||||||||
| GRUPPO OPERATIVO DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO (GOSP) | ||||||||
| Dirigente scolastico | Dott.ssa Anna rita Bonaccorso | |||||||
| Funzione strumentali “coordinamento delle attività di sostegno, dispersione scolastica, rapporti scuola-famiglia” |
|
|||||||
| Componente esterno -Referente del gruppo operativo di supporto psicopedagogico | Referenti osservatorio d’area I.C. “Battisti” Catania | |||||||
| PERSONALE NON DOCENTE | ||||||||
| D.S.G.A. | ||||||||
| N° 2 assistenti amministrativo | Addetti al personale | |||||||
| N° 2 assistenti amministrativo | Addetti alla didattica | |||||||
| N° 2 assistente amministrativo | Addetti al protocollo | |||||||
| N. 13 collaboratori scolastici |
|
|||||||






