Organigramma - Funzionigramma A.S. 2024/25
ORGANICO ANNO SCOLASTICO 2024/2025 |
||||||||
Scuola dell’infanzia | ||||||||
Tipo di posto | Posti in organico | |||||||
Classe comune | 11 | |||||||
Religione cattolica | 1 | |||||||
Sostegno (minorati psicofisici) | Eh 3 + 12 h | |||||||
Scuola primaria | ||||||||
Tipo di posto | Posti in organico | |||||||
Classe comune | 22 | |||||||
Potenziamento | 3 | |||||||
Religione cattolica | 2 | |||||||
Sostegno (minorati psicofisici) | Eh 23 | |||||||
Lingua inglese | 2 | |||||||
Scuola secondaria | ||||||||
Classi di concorso | Posti in organico | |||||||
Arte e immagine | 1+ 8 h | |||||||
Ed. Fisica | 1+ 8 h | |||||||
Ed. Musicale | 1 + 8 h | |||||||
Ed. Tecnica | 1 part time +4 h +10 h | |||||||
Italiano, storia, ed.civica, geografia | 7 + 4 h | |||||||
Matematica, chimica fisica scienze naturali | 4 + 6 h | |||||||
Lingua straniera francese | 1 + 8 h | |||||||
Lingua straniera inglese | 2 | |||||||
Potenziamento lingua inglese | 1 | |||||||
Sostegno (minorati psicofisici) | Eh 7 | |||||||
I.r.c. | 1 | |||||||
Chitarra | 1 | |||||||
Clarinetto | 1 | |||||||
Flauto | 1 | |||||||
Percussioni | 1 | |||||||
Pianoforte | 2 | |||||||
Tromba | 1 | |||||||
Violino | 1 | |||||||
Personale ata | ||||||||
Tipo di posto | Posti in organico | |||||||
Dsga | 1 | |||||||
Ass. Amministrativi | 5 + 18 h | |||||||
Collaboratori scolastici | 15 | |||||||
Organigramma- Funzionigramma A.S. 2024 /25 | ||||||||
DIRIGENTE SCOLASTICO | Dott.ssa Anna Maria Sampognaro | |||||||
DSGA | Filippo Mazzeo | |||||||
COLLABORATORI DEL DIRIGENTE | DOCENTI | |||||||
1° Collaboratore Vicaria | Prof. ssa Letizia Salonia | |||||||
2° Collaboratore | Prof. ssa Venera Antonina Sciuto | |||||||
FUNZIONI STRUMENTALI | DOCENTI | |||||||
Coordinamento e gestione del PTOF | Prof.ssa Laura Buggiani | |||||||
Coordinamento sito e informatizzazione | Prof. Carmelo Rubino | |||||||
Bisogni di formazione, orientamento e dislessia, dispersione scolastica. | Prof.ssa Antonella Chisari | |||||||
Coordinamento delle attività musicali | Prof. Gullotta Simone | |||||||
Coordinamento delle attività di sostegno, rapporti scuola-famiglia |
Prof.ssa Venera Rovito (Scuola Primaria) Prof.ssa Antonella Altese (Scuola Secondaria) |
|||||||
Coordinamento delle attività sportive | Prof.ssa Elisabetta Alongi | |||||||
Responsabili di Plesso |
Ins. Grazia Scalia (Scuola dell'Infanzia via san Paolo) Ins. Cristina Spartà (Scuola dell’infanzia via Trieste) Prof.ssa Anna Teresa Ventura (Scuola Primaria) Prof.ssa Venera Sciuto (Scuola Secondaria) |
|||||||
Referenti / Responsabili Attivita’ del PTOF | Docenti | |||||||
Responsabile continuità Infanzia-Primaria |
Ins. Anna Palazzo Prof.ssa Anna Teresa Ventura |
|||||||
Responsabili continuità Primaria - Secondaria |
Prof.ssa Anna Teresa Ventura Prof.ssa Venera Sciuto |
|||||||
Responsabile laboratorio di informatica e aule LIM |
Prof. Rubino Carmelo (Scuola Secondaria) Prof.ssa Letizia Salonia (Scuola Primaria) |
|||||||
Addetto coordinamento Invalsi | Prof.ssa Letizia Salonia | |||||||
Addetti correzione prove Invalsi | Docenti della scuola primaria | |||||||
Addetti coordinamento-funzionamento orario |
Prof.ssa Anna Teresa Ventura (Scuola Primaria) Prof.ssa Rosa Sambataro (Scuola Secondaria) |
|||||||
Addetti stesura orario |
Prof.ssa Anna Teresa Ventura (Scuola Primaria) Prof.ssa Chiara Marino (Scuola Secondaria) |
|||||||
Addetti visite guidate |
Ins. Elisabetta Alongi (scuola Primaria) Ins. Valeria Amata (scuola Primaria) Prof.ssa Giuseppa Impellizzieri (scuola secondaria) Prof.ssa Giulia Longo (scuola secondaria) |
|||||||
Referente Educazione ambientale | Ins. Elisabetta Alongi (scuola Primaria) | |||||||
Referente Giochi matematici della Bocconi | Prof.ssa Giuseppa Impellizzieri (scuola secondaria) | |||||||
Referente Educazione alla legalità | Ins. Letizia Salonia (scuola Primaria) | |||||||
Referente Educazione alla salute e attività di solidarietà | Ins. Elisabetta Alongi (scuola Primaria) | |||||||
Referente CSS |
Prof.ssa Antonella Altese (Scuola Secondaria) Ins. Elisabetta Alongi (scuola Primaria) |
|||||||
Referente Autovalutazioned'Istituto (NIV) | Ins. Letizia Salonia (scuola Primaria) | |||||||
Commissione per l’autovalutazione d’Istituto (NIV) |
Prof.sse Letizia Salonia, Venera Sciuto, Grazia Scalia, Laura Buggiani, Venera Rovito, Anna Teresa Ventura, ( DSGA) Filippo Mazzeo Referente Salonia Letizia |
|||||||
Referente per le competenze digitali (Animatore Digitale) | Prof. Carmelo Rubino | |||||||
Referenti educazione civica |
Prof.ssa Palazzo Anna (Scuola dell’ Infanzia). Prof.ssa Laura Buggiani classi prime sez. A/B (Scuola Primaria). Prof.ssa Cinzia Pistoia classi prime sez. C (Scuola Primaria). Prof.ssa Maria Ester Longhitano classi seconde sez. A/B/C (Scuola Primaria). Prof.ssa Elisabetta Alongi classi terze sez. A/B/C (Scuola Primaria). Prof.ssa Maria Grazia Impellizzieri classi quarte sez. A/B (Scuola Primaria). Prof.ssa Elisabetta Alongi classi quarte sez. C/D (Scuola Primaria). Prof.ssa Maria Grazia Impellizzieri classi quinte sez. A/B ( Scuola Primaria) Prof.ssa Maria Ester Longhitano classi quinte sez. C/D ( Scuola Primaria) Prof. Sarra Antonino classe prima sez. B (Scuola secondaria di primo grado); Prof.ssa Licciardello Rosalba classe seconda sez. B (Scuola secondaria di primo grado) Prof.ssa Chisari Antonella classe terza sez. B (Scuola secondaria di primo grado); Prof.ssa Giuffrida Classe prima C (Scuola secondaria di primo grado); Prof.ssa Galizia Maria Grazia classe terza sez. C (Scuola secondaria di primo grado); Prof.ssa Stramondo Natalina classe prima sez. F (Scuola secondaria di primo grado); Prof.ssa Marino Chiara classe seconda sez. F (Scuola secondaria di primo grado); Prof.ssa Sciuto Venera classe terza F (Scuola secondaria di primo grado); Prof.ssa Impellizzieri Giuseppa classe prima sez. L( Scuola secondaria di primo grado); Prof.ssa Marino Chiara classe seconda sez. L (Scuola secondaria di primo grado); Prof.ssa Attardo Grazia classe terza sez. L (Scuola secondaria di primo grado). |
|||||||
Team digitale | Prof. Carmelo Rubino, Prof.ssa Letizia Salonia, Prof.ssa Laura Buggiani, Prof.ssa Maria Grazia Galizia | |||||||
RLS | Prof.ssa Ventura Anna Teresa | |||||||
Gruppo di lavoro per l’inclusione d’Istituto (G.L.I.) |
Dirigente scolastico, funzioni strumentali per il coordinamento delle attività per l’inclusività, insegnati di sostegno e curriculari, rappresentante dell’Ente locale , familiari degli alunni, rappresentanti dell’ASL, componenti CdI |
|||||||
Gruppo di lavoro operativo sui singoli allievi (G.L.O.) | Dirigente scolastico, insegnante/i curriculare/i di sezione o di classe Insegnante di sostegno, operatori psico –socio-sanitari, educatore, genitori dell’alunno | |||||||
CONSIGLIO DI INTERSEZIONE | ||||||||
Coordinatore | Segretario | |||||||
Ins. Grazia Scalia | Ins. Silvia Domenica Scuto | |||||||
CONSIGLIO DI INTERCLASSE SCUOLA PRIMARIA | ||||||||
Classi | Presidente | Segretario | ||||||
Prime | Ins. Buggiani Laura | Ins. Giovanna Rinaldi | ||||||
Seconde | Ins. Rossella Greco | Ins. Famoso Vincenza | ||||||
Terze | Ins. Giordano Anna Rita | Ins. Valastro Grazia Rita | ||||||
Quarte | Ins. Faro Angela | Ins. Geraci Arcangela | ||||||
Quinte | Ins. Ventura Anna Teresa | Ins. Messina Carmela | ||||||
COORDINATORI DI CLASSE SCUOLA PRIMARIA | ||||||||
Classi | Coordinatori di classe | |||||||
Prima A | Ins. Buggiani Laura | |||||||
Prima B | Ins. Rinaldi Giovanna | |||||||
Prima C | Ins. Guardo Palmira | |||||||
Seconda A | Ins. Famoso Vincenza | |||||||
Seconda B | Ins. Greco Rossella | |||||||
Seconda C | Ins. Calleri Apollonia | |||||||
Terza A | Ins. Valastro Grazia | |||||||
Terza B | Ins. Campisi Maria Rosa | |||||||
Terza C | Ins. Giordano Anna Rita | |||||||
Quarta A | Ins. Faro Angela | |||||||
Quarta B | Ins.Geraci Arcangela | |||||||
Quarta C | Ins. Lombardo Grazia | |||||||
Quarta D | Ins. Amata Anna | |||||||
Quinta A | Ins. Salonia Letizia | |||||||
Quinta B | Ins. Caputo Viviana | |||||||
Quinta C | Ins. Ventura Anna Teresa | |||||||
Quinta D | Ins. Messina Maria Carmela | |||||||
CONSIGLI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO | ||||||||
Classe | Coordinatore | Segretario | ||||||
1 B | Prof. Sarra Antonino | Prof.ssa Altese Antonella | ||||||
2 B | Prof.ssa Licciardello Rosalba | Prof.ssa Sambataro Rosa | ||||||
3 B | Prof.ssa Chisari Antonina | Prof.ssa Gallo Maria | ||||||
1 C | Prof.ssa Giuffrida Viviana | Prof.ssa Caudo Gabriella | ||||||
3 C | Prof.ssa Galizia Maria Grazia | Prof.ssa La Rosa Anna | ||||||
1 F | Prof.ssa Stramondo Natalina Erminia | Prof.ssa Licitra Lucia | ||||||
2 F | Prof.ssa Marino Chiara | Prof.ssa Licitra Lucia | ||||||
3 F | Prof.ssa Sciuto Venera | Prof.ssa Fisichella Daniela | ||||||
1 L | Prof.ssa Impellizzieri Giuseppa | Prof.ssa Failla Gianluca | ||||||
2 L | Prof.ssa Marino Chiara | Prof.ssa Caruso Carmela | ||||||
3 L | Prof.ssa Attardo Grazia | Prof. Rubino Carmelo | ||||||
DIPARTIMENTO Lettere, Discipline Antropologiche, Arte e Religione | ||||||||
Docente | Disciplina | Ordine scuola | ||||||
Attardo Grazia | Lettere | Secondaria | ||||||
Chisari Antonina | Lettere | Secondaria | ||||||
Galizia Maria Grazia | Lettere | Secondaria | ||||||
Giuffrida Viviana | Lettere | Secondaria | ||||||
Marino Chiara | Lettere | Secondaria | ||||||
Sciuto Venera Antonina | Lettere | Secondaria | ||||||
Licitra Lucia | I.R.C. | Secondaria | ||||||
Aidala Caterina | Arte | Secondaria | ||||||
Longo Giulia | Arte | Secondaria | ||||||
Amata Giovanna Teresa | Italiano | Primaria | ||||||
Buggiani Laura | Italiano | Primaria | ||||||
Calleri Apollonia Sonia | Italiano | Primaria | ||||||
Caccamo | Potenziamento | Primaria | ||||||
Consoli Antonella | Italiano | Primaria | ||||||
Faro Angela | Italiano | Primaria | ||||||
Greco Rossella | Italiano | Primaria | ||||||
Guardo Palmira | Italiano | Primaria | ||||||
Salonia Letizia | Italiano | Primaria | ||||||
Valastro Grazia Rita | Italiano | Primaria | ||||||
Ventura Anna Teresa | Italiano | Primaria | ||||||
Alongi Elisabetta | Storia | Primaria | ||||||
Cavallaro Vincenza | Storia | Primaria | ||||||
Longhitano Maria Ester | Storia | Primaria | ||||||
Ciadamidaro Grazia | I.R.C. | Primaria | ||||||
Contino Marcella | I.R.C. | Primaria | ||||||
Palazzo Anna | Infanzia | |||||||
Scalia Grazia | Infanzia | |||||||
Scuto Silvia Domenica | Infanzia | |||||||
Spartà Cristina | Infanzia | |||||||
Burzillà Grazia | I.R.C. | Infanzia | ||||||
DIPARTIMENTO Lingue straniere | ||||||||
Caruso Carmela | Francese | Secondaria | ||||||
La Rosa Anna | Inglese | Secondaria | ||||||
Coco Daniela | Potenziamento | Secondaria | ||||||
Placenti Alice Valentina | Francese | Secondaria | ||||||
Gallo Maria | Inglese | Secondaria | ||||||
Cavallaro Vincenza | Primaria | |||||||
Manganaro Maria Luisa | Infanzia | |||||||
Romeo Maria Catena | Infanzia | |||||||
DIPARTIMENTO Matematica, discipline scientifico-tecnologiche e motorie | ||||||||
Impellizzieri Giuseppa | Matem. | Secondaria | ||||||
Sarra Antonino | Matem. | Secondaria | ||||||
Stramondo Natalina | Matem. | Secondaria | ||||||
Licciardello Rosalba | Tecnologia | Secondaria | ||||||
Motta Santa | Tecnologia | Secondaria | ||||||
Vitale Fabio | Ed. Fisica | Secondaria | ||||||
Campisi Maria Rosa | Matem. | Primaria | ||||||
Caputo Viviana | Matem. | Primaria | ||||||
Famoso Vincenza | Matem. | Primaria | ||||||
Geraci Arcangela | Matem. | Primaria | ||||||
Giordano Annarita | Matem. | Primaria | ||||||
Lombardo Grazia Rita | Matem. | Primaria | ||||||
Marino Federica | Matem. | Primaria | ||||||
Messina Carmela M. | Matem. | Primaria | ||||||
Rinaldi Giovanna | Matem. | Primaria | ||||||
Di Mauro Anna | Infanzia | |||||||
Russo Maria Cristina | Infanzia | |||||||
Spanò Silvana | Infanzia | |||||||
DIPARTIMENTO Musica | ||||||||
Fisichella Daniela | Musica | Secondaria | ||||||
Failla Gianluca | Strumento | Secondaria | ||||||
Gullotta Simone | Strumento | Secondaria | ||||||
La Colla Agatino | Strumento | Secondaria | ||||||
Sopiqi Laura | Strumento | Secondaria | ||||||
Salonia Letizia | Musica | Primaria | ||||||
Tomaselli Maria Carmela | Musica | Primaria | ||||||
Ventura Anna Teresa | Musica | Primaria | ||||||
Caristia Emanuela | Infanzia | |||||||
Spartà Cristina | Infanzia | |||||||
DIPARTIMENTO Sostegno | ||||||||
Altese Antonella | Secondaria | |||||||
Rubino Carmelo | Secondaria | |||||||
Sambataro Rosa | Secondaria | |||||||
Canale Roberta | Primaria | |||||||
Di Costa Maria | Primaria | |||||||
Di Maria Cinzia | Primaria | |||||||
Di Mauro Adriana A. | Primaria | |||||||
Giammona Elvira Rosa M. | Primaria | |||||||
Giarratana Chiara Maria | Primaria | |||||||
Inzauto Giovanna | Primaria | |||||||
Lombardo Valeria | Primaria | |||||||
Mannino Carmela | Primaria | |||||||
Marletta Graziella | Primaria | |||||||
Maugeri Giuseppa | Primaria | |||||||
Miraglia Carmen | Primaria | |||||||
Mondio Anna Maria | Primaria | |||||||
Muscarà Angela | Primaria | |||||||
Nicotra Ivana | Primaria | |||||||
Paradiso Valentina Alfia | Primaria | |||||||
Quartararo Ignazina | Primaria | |||||||
Redi Patrizia | Primaria | |||||||
Riciputo Maria Rita G. | Primaria | |||||||
Rinaldi Maria | Primaria | |||||||
Rovito Venera | Primaria | |||||||
Samperi Alessia | Primaria | |||||||
Stifani Monica Marianna | Primaria | |||||||
Ventimiglia Miriam | Primaria | |||||||
Vittorio Valentina | Primaria | |||||||
Giuffrida Manuela | Infanzia | |||||||
Platania Marcella | Infanzia | |||||||
Imprescia Viola | Infanzia | |||||||
Pruiti Ciarello Maria Sebastiana | Infanzia | |||||||
CONSIGLIO D'ISTITUTO - Dirigente scolastico dott.ssa Sampognaro Anna Maria - Presidente Conti Maria Stella | ||||||||
Componente Docenti | Componente Genitori | Componente Ata | ||||||
Buggiani Laura | Bracciolani Carmela Alessia | Mazzeo | ||||||
Impellizzieri Giuseppa | Caputo Viviana Alfonsa | Strazzeri Antonella | ||||||
Marino Chiara | Causerano Emanuele | |||||||
Rovito Venera | Conti Agata | |||||||
Salonia Letizia | Melita Maria | |||||||
Scalia Grazia | Petralia Ivana Valentina | |||||||
Sciuto Venera | Pittalà Anna Rita | |||||||
Ventura Anna Teresa | Zappulla Cristina | |||||||
GIUNTA ESECUTIVA - Dirigente scolastico dott.ssa Sampognaro Anna Maria - Segretario D.S.G.A. Mazzeo Filippo | ||||||||
Componente Docenti | Componente Genitori | Componente Ata | ||||||
Buggiani Laura | Petralia Ivana Valentina | Strazzeri Antonella | ||||||
Pittalà Anna Rita | ||||||||
COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI | ||||||||
Presidente | Componente Docenti | |||||||
Dirigente scolastico dott.ssa Sampognaro Anna Maria | Buggiani Laura | |||||||
Galiazia Maria Grazia | ||||||||
Spanò Silvana | ||||||||
ORGANO DI GARANZIA | ||||||||
Presidente | Componente Docenti | Componente Genitori | ||||||
Dirigente scolastico dott.ssa Sampognaro Anna Maria | Sciuto Venera Antonina (membro effettivo) | Conti Maria Stella | ||||||
Licciardello Rosalba (membro supplente) | ||||||||
GRUPPO OPERATIVO DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO (GOSP) | ||||||||
Dirigente scolastico | Dott.ssa Anna Maria Sampognaro | |||||||
Funzione strumentali “coordinamento delle attività di sostegno, dispersione scolastica, rapporti scuola-famiglia” |
Prof.ssa Altese Antonella Prof.ssa Rovito Venera |
|||||||
Componente esterno -Referente del gruppo operativo di supporto psicopedagogico | Prof. Pittalà Antonino | |||||||
PERSONALE NON DOCENTE | ||||||||
D.S.G.A. | Mazzeo Filippo | |||||||
N° 1 assistente amministrativo | Addetta all’amministrazione | |||||||
N° 2 assistenti amministrativo | Addetti al personale | Buccheri Nunziata, Pugliares Agata | ||||||
N° 2 assistenti amministrativo | Addetti alla didattica | Lombardo Loredana , Pizzati Valeria | ||||||
N° 2 assistente amministrativo | Addetti al protocollo | Calanduccia Salvatore | ||||||
N. 13 collaboratori scolastici |
Coco Lucia Costanzo Claudio Gangemi Agatino Lazzaro Angela Midolo Giuseppe Musciumarra Rosanna Pagano Roberta Puglisi Roberto Rizzo Agnese Santonocito Maria Scibilia Marco Sorrentino Rita Maria Strazzeri Antonella |